<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/site/templates/rss.xsl' ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Flux RSS de Terra Nova</title>
	<link>https://tnova.fr/rss/</link>
	<atom:link href="https://tnova.fr/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Terra Nova est un think tank progressiste indépendant ayant pour but de produire et diffuser des solutions politiques innovantes en France et en Europe.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:02:46 +0200</pubDate>
	<copyright>Terra Nova</copyright>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Quelle politique de transition énergétique dans les bâtiments résidentiels ?</title>
		<description><![CDATA[Les objectifs de réduction des émissions de GES apparaissent particulièrement ambitieux dans le secteur du logement. Les rénovations impliquent des opérations massives et coûteuses, difficiles à industrialiser, à faire accepter et à financer. Il y a pourtant beaucoup à gagner, en termes de qualité de vie et de niveau de vie, à mener ces transformations que les pouvoirs publics doivent impulser et accompagner.]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/quelle-politique-de-transition-energetique-dans-les-batiments-residentiels/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/quelle-politique-de-transition-energetique-dans-les-batiments-residentiels/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pour un soutien raisonné à l’accession à la propriété</title>
		<description><![CDATA[Le souhait de devenir propriétaire de son logement est largement partagé par les Français. Aussi les aides publiques en ce sens sont-elles populaires. Elles sont aussi couteuses et, en réalité, peu efficaces dans leur forme actuelle. Elles devraient être repensées, en distinguant en particulier les dispositifs entre les zones tendues et les zones détendues pour mieux accompagner les accédants sans grever les ressources publiques.]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/pour-un-soutien-raisonne-a-laccession-a-la-propriete/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/pour-un-soutien-raisonne-a-laccession-a-la-propriete/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Comment élargir l’offre locative ?</title>
		<description><![CDATA[Le marché de la location privée est indispensable pour assurer la fluidité des parcours résidentiels, en particulier pour les jeunes actifs. Pourtant, le rôle des bailleurs privés est trop souvent assimilé à une activité de rente, alors qu’il faudrait le considérer comme une activité économique à part entière, notamment à travers un statut fiscal approprié.]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/comment-elargir-loffre-locative/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/comment-elargir-loffre-locative/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le devenir d’Action Logement : accélérer vers l’impasse ou engager la rupture ?</title>
		<description><![CDATA[Les employeurs évoquent souvent la difficulté des salariés à se loger pour expliquer leurs difficultés de recrutement. Les entreprises cotisent précisément à Action Logement (anciennement 1% Logement) pour aider à loger leurs salariés. Mais la persistance des difficultés sur le marché du logement et la tentation récurrente de l’Etat de ponctionner les ressources et de mobiliser Action Logement à de nouvelles fins conduisent ce système dans une impasse. Une rupture de trajectoire s’impose donc.]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/le-devenir-daction-logement-accelerer-vers-limpasse-ou-engager-la-rupture/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/le-devenir-daction-logement-accelerer-vers-limpasse-ou-engager-la-rupture/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Logement social : un modèle à conforter mais des corrections nécessaires</title>
		<description><![CDATA[Souvent considéré comme daté et coûteux, le logement social a pourtant fait ses preuves. Si le secteur doit évoluer, les contraintes de financement et d’organisation qui lui ont été imposées depuis 2017 ne répondent pas aux défis actuels ni aux besoins des 11 millions de locataires en place. Comment concilier la stabilité du secteur avec une plus grande souplesse et une meilleure efficacité pour répondre au mieux aux ménages aux revenus modestes en attente d’un HLM ?]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/logement-social-un-modele-a-conforter/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/logement-social-un-modele-a-conforter/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Décentraliser ou pas la compétence logement : des aménagements plutôt que le grand soir</title>
		<description><![CDATA[Faut-il inaugurer une nouvelle étape de la décentralisation en dotant les collectivités locales (et, si oui, lesquelles ?) de nouvelles compétences en matière de politique du logement ?]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/decentraliser-ou-pas-la-competence-logement-des-amenagements-plutot-que-le-grand-soir/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/decentraliser-ou-pas-la-competence-logement-des-amenagements-plutot-que-le-grand-soir/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La politique de l’hébergement en France : quels leviers pour améliorer l’accès au logement des personnes sans domicile ?</title>
		<description><![CDATA[Les dépenses d’hébergement ne cessent d’augmenter sans offrir de situation stable ni de logement digne permettant un véritable accompagnement vers la réinsertion sociale. Quels sont les blocages actuels à une refonte de cette politique ? Quelles sont les perspectives pour répondre durablement au sans-abrisme ?]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/la-politique-de-lhebergement-en-france-quels-leviers-pour-ameliorer-lacces-au-logement-des-personnes-sans-domicile/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/la-politique-de-lhebergement-en-france-quels-leviers-pour-ameliorer-lacces-au-logement-des-personnes-sans-domicile/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Partenariats en santé et Patients-partenaires</title>
		<description><![CDATA[Et si collectivement nous faisions quelque chose avec ceux qui ont traversé l’épreuve de la maladie ou ont été confrontés à des risques de santé ? C’est évidemment déjà le cas avec les nombreuses associations qui s’impliquent pour offrir de la solidarité et du soutien aux patients et militer pour l’amélioration des états de santé et de notre système de santé. Mais, il n’est pas toujours nécessaire d’être engagé dans une structure associative, de surplus, agréée, pour « fabriquer » une meilleure santé pour tous. C’est l’intérêt des patients-partenaires qui pourraient comme certaines expériences le démontrent apporter eux aussi leur pierre dans ce domaine. Sur la base des preuves apportées en France et dans le monde, ce plaidoyer propose un développement des mécanismes de partenariat avec les patients, et de l’innovation que constitue les patients-partenaires.]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/societe/sante/partenariats-en-sante-et-patients-partenaires/</link>
		<guid>https://tnova.fr/societe/sante/partenariats-en-sante-et-patients-partenaires/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Droit(s) de propriété et (nouveaux) objectifs d’intérêt général</title>
		<description><![CDATA[Pour améliorer la situation de logement de nombreux ménages, il faudrait pouvoir faire des réformes qui touchent, directement ou indirectement, au droit de propriété : précarité et exclusion du logement, propriétés dégradées, mobilisation du foncier pour construire ou encore fiscalité inadaptée. Si les inerties sont nombreuses, pour des raisons tant juridiques qu’économiques, des pistes d’évolutions sont néanmoins possibles.]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/droit-s-de-propriete-et-nouveaux-objectifs-dinteret-general/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/droit-s-de-propriete-et-nouveaux-objectifs-dinteret-general/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quel avenir pour les aides personnelles au logement ?</title>
		<description><![CDATA[Les aides personnelles locatives représentent le premier poste de dépense de la politique du logement, entre 20 et 25 milliards par an. Le système des aides témoigne, par sa complexité, d’un empilement historique des règles d’attribution. Des mesures budgétaires visant à en limiter le coût, comme la Réduction de loyer de solidarité (RLS), n’ont fait que rendre le système plus illisible, alors que son rôle social reste essentiel, notamment pour les étudiants, les jeunes actifs et les jeunes ménages.]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/quel-avenir-pour-les-aides-personnelles-au-logement/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/quel-avenir-pour-les-aides-personnelles-au-logement/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Logements vacants et bureaux vides : au mieux, un maigre appoint à la construction neuve</title>
		<description><![CDATA[Que ce soit au niveau national ou au niveau local, la remise sur le marché des logements vacants semble être une figure imposée des propositions en matière de politiques du logement. Ce tropisme procède d’un constat : celui des quelques trois millions de logements classés « vacants » par l’Insee. Il faut pourtant se rendre à l’évidence, cette politique se heurte à la réalité : peu de vacants sont effectivement disponibles, d’où des politiques vouées à l’échec. De même, il convient, à la lumière des premières expériences, de relativiser la portée réelle de la transformation de bureaux en logements, comme remède au manque de logements et à une offre pléthorique de bureaux.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/logements-vacants-et-bureaux-vides-au-mieux-un-maigre-appoint-a-la-construction-neuve/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/logements-vacants-et-bureaux-vides-au-mieux-un-maigre-appoint-a-la-construction-neuve/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Comment Paris a mené sa révolution des mobilités</title>
		<description><![CDATA[Lorsque Bertrand Delanoë a conquis la mairie de Paris en mars 2001, son programme comportait des propositions sur l’aménagement de l’espace public : pistes cyclables, création de voies réservées aux bus, construction d’un tramway. C’étaient les débuts d’une révolution de la mobilité et d’une transformation radicale de l’espace public à Paris. Vingt-cinq ans plus tard, cette révolution est toujours en cours et Paris dessine de manière crédible les grands traits de ce que pourrait être une métropole post-voiture. Quand je rencontre des maires ou leurs adjoints de grandes villes en Europe, aux États-Unis ou en Amérique latine, ils me posent tous la même question : « Comment avez-vous fait ? Nous, nous n’y arrivons pas ». Cette note a pour objectif de raconter l’histoire, pleine de bruit et de fureur, de cette révolution de l’espace public.]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/comment-paris-a-mene-sa-revolution-des-mobilites/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/comment-paris-a-mene-sa-revolution-des-mobilites/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pour une refondation de la politique de logement</title>
		<description><![CDATA[Les réflexions de la présente note sont formulées en amont de la publication d’une série de contributions visant les grands thèmes d’une politique du logement : la répartition des compétences, les aides à la personne, la fiscalité, la transition énergétique, l’accession à la propriété, le logement social, l’utilisation du parc existant et son renouvellement, l’hébergement et le régime de la propriété foncière. Elles s’inscrivent dans une vision à moyen et long terme, en dépassant les préoccupations immédiates en réaction à la situation conjoncturelle du secteur.]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/pour-une-refondation-de-la-politique-de-logement/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/pour-une-refondation-de-la-politique-de-logement/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quels objectifs pour la politique du logement ?</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/quels-objectifs-pour-la-politique-du-logement/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/quels-objectifs-pour-la-politique-du-logement/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mettre le travail au cœur de la conduite stratégique de l’entreprise</title>
		<description><![CDATA[L’entreprise de demain devra compter sur des équipes responsables et solidaires, des managers stratèges et des fonctions centrales responsabilisantes. Ces nouvelles architectures stratégiques formeront la structure garante de la responsabilisation. Leur émergence actuelle permet d’en proposer une esquisse inspirante, même si chaque entreprise doit l’adapter en se l’appropriant.]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 07:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/entreprises-travail-emploi/mettre-le-travail-au-coeur-de-la-conduite-strategique-de-lentreprise/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/entreprises-travail-emploi/mettre-le-travail-au-coeur-de-la-conduite-strategique-de-lentreprise/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Comptes publics : en finir avec le n’importe quoi (qu’il en coûte)</title>
		<description><![CDATA[Alors que le débat budgétaire, en l’absence de majorité, s’enlise au Parlement, et que les déficits publics s’annoncent toujours aussi importants, la France risque de perdre le contrôle de son endettement. Quel scénario pour éviter une correction brutale ? Aucune des propositions actuelles, qu’elles portent sur les dépenses ou sur les recettes, n’a pris la mesure des ordres de grandeur nécessaires pour stabiliser notre dette. Nous proposons ici une stratégie sur plusieurs années pour les comptes publics : un assainissement durable et juste suppose un large partage de l’effort.]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/finances-macro-economie/comptes-publics-en-finir-avec-le-nimporte-quoi-quil-en-coute/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/finances-macro-economie/comptes-publics-en-finir-avec-le-nimporte-quoi-quil-en-coute/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vive le périurbain ! Pour des campagnes urbaines au cœur des transitions territoriales</title>
		<description><![CDATA[Les Français aiment opposer la ville à la campagne, comme si le territoire national pouvait être découpé selon cette géographie binaire. C’est pourquoi les espaces de transition et d’interface entre villes et campagnes, appelés périurbains, restent trop peu visibles dans les politiques publiques. Au regard des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, il est désormais temps de les reconnaitre comme les lieux stratégiques du changement.]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 05:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/vive-le-periurbain-pour-des-campagnes-urbaines-au-coeur-des-transitions-territoriales/</link>
		<guid>https://tnova.fr/economie-social/logement-politique-de-la-ville/vive-le-periurbain-pour-des-campagnes-urbaines-au-coeur-des-transitions-territoriales/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les virus n’ont pas besoin de visas</title>
		<description><![CDATA[La mobilité internationale continue de s’intensifier et, avec elle, la circulation de maladies, phénomène aggravé par les effets du réchauffement et de la perte de biodiversité. C’est un risque sanitaire qu’il nous faut apprendre à gouverner. Malgré les tentations de fermeture migratoire des pays du Nord et malgré le recul possible du commerce mondial, les épidémies mondiales menacent toujours. C’est pourquoi les efforts internationaux en faveur de la sécurité sanitaire restent prioritaires.]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 06:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/societe/sante/les-virus-nont-pas-besoin-de-visas/</link>
		<guid>https://tnova.fr/societe/sante/les-virus-nont-pas-besoin-de-visas/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le réseau de chaleur urbain parisien :  levier de transition écologique et de justice sociale à Paris</title>
		<description><![CDATA[Créé en 1927, le réseau de chaleur parisien, l’un des plus anciens de France, alimente aujourd’hui un bâtiment sur quatre dans la capitale. Né pour lutter contre la pollution du chauffage individuel, il est devenu un levier majeur de la transition énergétique. Son renouvellement et sa modernisation constituent un défi stratégique pour la Ville de Paris, qui, à travers l’appel d’offres en cours, dispose d’une occasion unique d’accélérer sa transition énergétique, de renforcer sa souveraineté municipale et de promouvoir une plus grande justice sociale et territoriale.]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/ecologie/transition-energetique/le-reseau-de-chaleur-urbain-parisien-levier-de-transition-ecologique-et-de-justice-sociale-a-paris/</link>
		<guid>https://tnova.fr/ecologie/transition-energetique/le-reseau-de-chaleur-urbain-parisien-levier-de-transition-ecologique-et-de-justice-sociale-a-paris/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Santé mentale au travail : les entreprises françaises n’ont plus le choix de l’attentisme</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 07:00:00 +0100</pubDate>
		<link>https://tnova.fr/societe/sante/sante-mentale-au-travail-les-entreprises-francaises-nont-plus-le-choix-de-lattentisme/</link>
		<guid>https://tnova.fr/societe/sante/sante-mentale-au-travail-les-entreprises-francaises-nont-plus-le-choix-de-lattentisme/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
